Açıklama
Standart ekipmanlar |
DELİK ZIMBASI | HKM 45 | HKM 60 |
Maksimum kalınlıkta çap Ø | Ø 22 x 15 mm | Ø 28 x 15 mm | |
Çap x kalınlık (xt) | Ø 38 x 8 mm | Ø 38 x 11 mm | |
Maksimum çapta kalınlık | Ø 100 x 3 mm | Ø 110 x 3 mm | |
İş kursu | 50 mm | 55 mm | |
Kurs adedi | x 20 | x 25 | |
Oluk derinliği | 175 mm | 220 mm | |
Çalışma yüksekliği | 935 mm | 955 mm | |
Standart ekipmanlar |
DOLU MALZEME MAKASI | HKM 45 | HKM 60 |
Yuvarlak / dörtköşe | Ø 30- 25 mm | Ø 40- 35 mm | |
Standart ekipmanlar |
KÖŞEBENT KESME MAKASI |
HKM 45 | HKM 60 |
Dik köşebent (90°) | 100 x 100 x 10 mm | 120 x 120 x 12 mm | |
Açılı köşebent (45°) | 70 x 6 mm | 80 x 8 mm | |
Çalışma yüksekliği | 1140 mm | 1155 mm | |
Standart ekipmanlar |
SAC MAKAS (LAMA KESME) | HKM 45 | HKM 60 |
Düz sac | 200 x 15 mm | 200 x 20 mm | |
Düz sac | 300 x 12 mm | 300 x 15 mm | |
Bıçak uzunluğu | 316 mm | 317 mm | |
Açılı kesim | 80 x 10 mm | 80 x 10 mm | |
Çalışma yüksekliği | 935 mm | 955 mm | |
Standart ekipmanlar |
ÇENTİK AÇMA | HKM 45 | HKM 60 |
Malzeme kalınlığı | 8 mm | 10 mm | |
Genişlik | 35 mm | 42 mm | |
Derinlik | 75 mm | 100 mm | |
Çalışma yüksekliği | 935 mm | 955 mm | |
Opsiyonel ekipmanlar |
ÖZEL KALIPLAR | HKM 45 | HKM 60 |
U-I profil bıçakları (UPN – IPN kesmek | 80 x 45 mm | 80 x 45 mm | |
T profil bıçakları | 40 x 5 mm | 80 x 9 mm | |
Opsiyonel ekipmanlar |
Özel çentik takımı | 100 x 100 x 8 mm | 100 x 100 x 10 mm |
Opsiyonel ekipmanlar |
V kıvırma
Lama kıvırma maksimum |
100 x 12 mm | 100 x 12 mm |
V kıvırma
Sac kıvırma maksimum |
|||
Opsiyonel ekipmanlar |
Çentik kısmında zımba
Çene derinliği |
85 mm | 110 mm |
Çentik kısmında zımba
Sac kıvırma maksimum |
Ø 18 x 12 mm | Ø 20 x 12 mm | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | HKM 45 | HKM 60 | |
Motor gücü | 4 kW | 4 kW | |
Ağırlık | 1165 kg | 1440 kg | |
Makina ölçüleri (UxGxY) | 1430x950x1680 mm | 1520x950x1780 mm | |
Basınç | 45 ton | 60 ton |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.